비급여 진료 비용안내
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 진료상담비 | 22,000원 | |||
| 여드름 약처방 | 22,000원 | |||
| 탈모약처방 | 22,000원 | |||
| 여드름주사 | 1개 | 11,000원 |
제증명 수수료 비용안내
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서 | 20,000원 | |||
| 진료확인서 | 5,000원 | |||
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 70,000원 | ||
| 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 120,000원 | ||
| 진료기록사본 | 1-5매 / 매당 | 1,000원 | ||
| 의사소견서 | 20,000원 | |||
| 영문진단서 | 30,000원 |
Non-covered Services
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 진료상담비 | 22,000원 | |||
| 여드름 약처방 | 22,000원 | |||
| 탈모약처방 | 22,000원 | |||
| 여드름주사 | 1개 | 11,000원 |
| 코드 | 명칭 | 구분/규격 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 진단서 | 20,000원 | |||
| 진료확인서 | 5,000원 | |||
| 향후진료비추정서 | 천만원 미만 | 70,000원 | ||
| 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 120,000원 | ||
| 진료기록사본 | 1-5매 / 매당 | 1,000원 | ||
| 의사소견서 | 20,000원 | |||
| 영문진단서 | 30,000원 |
일요일·공휴일 휴진 (토요일·대체공휴일 점심시간 없음)
지하철 신사역 4번 출구 도보 1분
FAX 02-544-2829